Carregando
Carregando

Jesús David Rivas Hernández
28 anos · Colombia · 172 · 67 · Nascimento 06 de abril de 1997 · Medellín
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores Junior · Midfielder · 2026 | 6 | 377 | 0 | 1 | 6.6 | 0 | 0 |
Primera A Junior · Midfielder · 2026 | 32 | 1930 | 3 | 1 | 6.9 | 5 | 1 |
Copa Colombia Águilas Doradas · Midfielder · 2025 | 1 | 90 | 0 | – | – | 1 | 0 |
Primera A Águilas Doradas · Midfielder · 2025 | 15 | 1135 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 0 |
Primera A Junior · Midfielder · 2025 | 22 | 1397 | 3 | 0 | 7.0 | 5 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.