Carregando
Carregando

Wallisson Luiz Alves Máximo
28 anos · Brazil · 184 · 73 · Nascimento 23 de setembro de 1997 · Central de Minas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores Mirassol · Midfielder · 2026 | 1 | 31 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Copa Do Brasil Coritiba · Midfielder · 2026 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
Copa Do Brasil Mirassol · Midfielder · 2026 | 2 | 79 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Serie A Coritiba · Midfielder · 2026 | 12 | 437 | 0 | 0 | 6.6 | 3 | 0 |
Serie A Mirassol · Midfielder · 2026 | 10 | 422 | 0 | 0 | 6.6 | 2 | 1 |
Mineiro - 1 America Mineiro · Midfielder · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
Serie B Coritiba · Midfielder · 2025 | 18 | 551 | – | 0 | 6.8 | 4 | 0 |
Mineiro - 1 Athletic Club · Midfielder · 2025 | 9 | 576 | 0 | – | – | 3 | 0 |
Copa Do Brasil Athletic Club · Midfielder · 2025 | 1 | 9 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.