Carregando
Carregando

Arón David Rodríguez Franco
26 anos · Ecuador · 172 · 61 · Nascimento 06 de agosto de 1999 · Balzar
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores Independiente del Valle · Attacker · 2026 | 9 | 690 | 1 | 1 | 6.4 | 0 | 0 |
Liga Pro Independiente del Valle · Attacker · 2026 | 29 | 1138 | 2 | 5 | 6.8 | 3 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Independiente del Valle · Attacker · 2025 | 3 | 266 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Independiente del Valle · Attacker · 2025 | 4 | 220 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Liga Pro Independiente del Valle · Midfielder · 2025 | 20 | 825 | 5 | 3 | 7.0 | 2 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.