Carregando
Carregando

34 anos · Angola · 184 · 77 · Nascimento 27 de março de 1991 · Luanda
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca - 1 Botafogo · Defender · 2026 | 3 | 263 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Botafogo · Defender · 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Botafogo · Defender · 2026 | 4 | 315 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Copa Do Brasil Botafogo · Defender · 2026 | 2 | 188 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Serie A Botafogo · Defender · 2026 | 6 | 530 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 |
Serie B Fortaleza EC · Defender · 2026 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.8 | 1 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.