Carregando
Carregando

João Victor Gomes da Silva
24 anos · Brazil · 176 · 74 · Nascimento 12 de fevereiro de 2001 · Rio de Janeiro
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Brazil · Midfielder · 2026 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup Aston Villa · Midfielder · 2026 | 1 | 79 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
UEFA Champions League Aston Villa · Midfielder · 2026 | 3 | 177 | 0 | 1 | 7.2 | 1 | 0 |
League Cup Aston Villa · Midfielder · 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.8 | 1 | 0 |
Premier League Aston Villa · Midfielder · 2026 | 6 | 394 | 0 | 1 | 6.5 | 2 | 1 |
Nenhum título registrado para este jogador.