Carregando
Carregando

John Yeboah Zamora
25 anos · Germany · 170 · 66 · Nascimento 23 de junho de 2000 · Hamburg
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Ecuador · Midfielder · 2026 | 9 | 381 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
World Cup Ecuador · Midfielder · 2026 | 4 | 315 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
Coppa Italia Venezia · Attacker · 2026 | 1 | 89 | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
Kirin Cup Ecuador · Attacker · 2026 | 2 | 112 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
Friendlies Ecuador · Attacker · 2026 | 5 | 335 | 1 | 2 | 7.1 | 0 | 0 |
Serie A Venezia · Attacker · 2026 | 10 | 682 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.