Carregando
Carregando

30 anos · Croatia · 188 · 77 · Nascimento 09 de fevereiro de 1995 · Mainz
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Croatia · Midfielder · 2026 | 4 | 121 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
UEFA Nations League Croatia · Midfielder · 2026 | 4 | 104 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League Atalanta · Midfielder · 2026 | 4 | 119 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Friendlies Croatia · Midfielder · 2026 | 4 | 86 | 1 | 1 | 7.1 | 0 | 0 |
Serie A Atalanta · Midfielder · 2026 | 8 | 394 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.