Carregando
Carregando

Lucas Leónidas Chávez Cruz
22 anos · Bolivia · 167 · 63 · Nascimento 17 de abril de 2003 · Santa Cruz de la Sierra
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Bolivia · Midfielder · 2026 | 8 | 289 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana Bolívar · Midfielder · 2026 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Bolívar · Midfielder · 2026 | 3 | 49 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Friendlies Bolivia · Midfielder · 2026 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Primera División Bolívar · Midfielder · 2026 | 9 | 218 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.