Carregando
Carregando

Jordan Anthony James
21 anos · Wales · 182 · 68 · Nascimento 02 de julho de 2004 · Hereford
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA World Cup Qualifiers Wales · Midfielder · 2026 | 2 | 118 | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 |
UEFA Nations League Wales · Attacker · 2026 | 4 | 231 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
League Cup Wolves · Midfielder · 2026 | 2 | 125 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
Championship Wolves · Midfielder · 2026 | 11 | 378 | 2 | 0 | 6.8 | 1 | 0 |
Friendlies Wales · Midfielder · 2025 | 2 | 88 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
FA Cup Leicester · Midfielder · 2025 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Championship Leicester · Midfielder · 2025 | 34 | 2127 | 11 | 4 | 7.0 | 6 | 0 |
Ligue 1 Rennes · Midfielder · 2025 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.