Carregando
Carregando

Alberto Oliveira Baio
22 anos · Portugal · 186 · 78 · Nascimento 29 de setembro de 2003 · Santo Tirso
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup FC Porto · Defender · 2026 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
UEFA Champions League FC Porto · Defender · 2026 | 3 | 211 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
Primeira Liga FC Porto · Defender · 2026 | 9 | 720 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Primeira Liga FC Porto · Defender · 2025 | 29 | 2231 | 1 | 8 | 7.0 | 7 | 0 |
Taça da Liga FC Porto · Defender · 2025 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Taça de Portugal FC Porto · Defender · 2025 | 6 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
UEFA Europa League FC Porto · Defender · 2025 | 11 | 666 | – | 0 | 6.8 | 3 | 0 |
FIFA Club World Cup Juventus · Defender · 2025 | 4 | 310 | – | 2 | 6.9 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.