Carregando
Carregando

20 anos · Greece · Nascimento 01 de março de 2005
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League AEK Athens FC · Midfielder · 2026 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Super League 1 AEK Athens FC · Midfielder · 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification Greece U21 · Midfielder · 2025 | 1 | 32 | 0 | – | – | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship - Qualification Greece U19 · Midfielder · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Super League 1 AEK Athens FC · Midfielder · 2025 | 0 | 615 | 1 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League AEK Athens FC · Midfielder · 2025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.