Carregando
Carregando

22 anos · Brazil · Nascimento 07 de abril de 2003
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A Chapecoense B · Defender · 2026 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Serie A Chapecoense-sc · Defender · 2026 | 11 | 1005 | 0 | 0 | 6.7 | 3 | 0 |
Catarinense - 1 Chapecoense-sc · Defender · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
Goiano - 1 Goiânia · Defender · 2025 | 8 | 656 | 0 | – | – | 2 | 0 |
Serie D Goiânia · Defender · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Serie B Chapecoense-sc · Defender · 2025 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.