Carregando
Carregando

20 anos · Bolivia · 179 · 73 · Nascimento 13 de julho de 2005
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División Blooming · Defender · 2026 | 7 | 522 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 |
Torneo Amistoso de Verano Blooming · Attacker · 2025 | 1 | 49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Copa de la División Profesional Blooming · Attacker · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores U20 Blooming U20 · Attacker · 2025 | 3 | 270 | 0 | – | – | 1 | 0 |
Primera División Blooming · Defender · 2025 | 0 | 189 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.