Carregando
Carregando

Héctor Manuel Cuellar Rosales
25 anos · Bolivia · 180 · 77 · Nascimento 16 de agosto de 2000 · Santa Cruz de la Sierra
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Bolivia · Midfielder · 2026 | 14 | 631 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 1 |
UEFA Europa Conference League CSKA 1948 · Midfielder · 2026 | 4 | 175 | 0 | 1 | 7.2 | 2 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Always Ready · Midfielder · 2026 | 5 | 466 | 0 | 1 | 6.9 | 1 | 0 |
Friendlies Bolivia · Midfielder · 2026 | 3 | 83 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 |
Primera División Always Ready · Midfielder · 2026 | 6 | 450 | 1 | 0 | 7.1 | 4 | 0 |
First League CSKA 1948 · Midfielder · 2026 | 9 | 136 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 0 |
Torneo Amistoso de Verano Always Ready · Defender · 2025 | 5 | 435 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
Copa de la División Profesional Always Ready · Defender · 2025 | 2 | 180 | 0 | – | – | 1 | 0 |
Friendlies Bolivia · Defender · 2025 | 4 | 211 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Primera División Always Ready · Midfielder · 2025 | 28 | 1080 | 3 | 2 | 7.5 | 4 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.