Carregando
Carregando

25 anos · Ecuador · 177 · 69 · Nascimento 11 de agosto de 2000
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Ecuador · Defender · 2026 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League FC Cincinnati · Defender · 2026 | 3 | 225 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
Leagues Cup FC Cincinnati · Midfielder · 2026 | 3 | 154 | 0 | 2 | 7.1 | 1 | 0 |
Major League Soccer FC Cincinnati · Midfielder · 2026 | 29 | 1914 | 1 | 3 | 6.7 | 8 | 0 |
Friendlies Ecuador · Defender · 2026 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.