Carregando
Carregando

Juan Francisco Rossel Corozo
20 anos · Chile · 182 · 76 · Nascimento 17 de março de 2005 · Santiago de Chile
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores U. Catolica · Attacker · 2026 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Primera División U. Catolica · Midfielder · 2026 | 11 | 291 | 1 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
Copa Chile U. Catolica · Attacker · 2025 | 3 | 174 | 1 | – | – | 0 | 0 |
Sudamericano U20 Chile U20 · Attacker · 2025 | 1 | 45 | – | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
World Cup - U20 Chile U20 · Attacker · 2025 | 4 | 360 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana U. Catolica · Attacker · 2025 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
Primera División U. Catolica · Attacker · 2025 | 19 | 590 | 1 | 0 | 6.8 | 1 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.