Carregando
Carregando

19 anos · Ukraine · Nascimento 07 de janeiro de 2006
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie Jong AZ · Midfielder · 2026 | 7 | 175 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship - Qualification Ukraine U19 · Midfielder · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
World Cup - U20 Ukraine U20 · Midfielder · 2025 | 4 | 164 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Eerste Divisie Jong AZ · Midfielder · 2025 | 22 | 1134 | 1 | 1 | 6.7 | 3 | 0 |
1. Lig Adana Demirspor · Midfielder · 2025 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.