Carregando
Carregando

Rubén David Martínez
21 anos · Argentina · Nascimento 14 de junho de 2004
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional Argentina Independiente · Midfielder · 2026 | 7 | 121 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 |
Copa Argentina Independiente · Midfielder · 2025 | 20 | 179 | – | – | 6.6 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Independiente · Midfielder · 2025 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina Independiente · Midfielder · 2025 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Super League 1 Volos NFC · Midfielder · 2025 | 18 | 1460 | 2 | 0 | 6.8 | 7 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.