Carregando
Carregando

Tomás Pérez
20 anos · Argentina · 182 · 70 · Nascimento 26 de agosto de 2005 · Rosario
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana Atletico-MG · Midfielder · 2026 | 3 | 219 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
Serie A Atletico-MG · Midfielder · 2026 | 16 | 1008 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 1 |
Copa Do Brasil Atletico-MG · Midfielder · 2026 | 2 | 168 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina Newells Old Boys · Midfielder · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Copa Argentina Newells Old Boys · Midfielder · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
UEFA Europa League FC Porto · Midfielder · 2025 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Segunda Liga FC Porto B · Midfielder · 2025 | 2 | 152 | – | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
FIFA Club World Cup FC Porto · Midfielder · 2025 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
World Cup - U20 Argentina U20 · Midfielder · 2025 | 3 | 225 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
Friendlies Argentina U20 · Midfielder · 2025 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.