Carregando
Carregando

Matheus Luiz Nunes
27 anos · Portugal · 183 · 78 · Nascimento 27 de agosto de 1998 · Rio de Janeiro
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Portugal · Midfielder · 2026 | 1 | 1 | – | 0 | – | 0 | 0 |
UEFA Champions League Manchester City · Defender · 2026 | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
League Cup Manchester City · Midfielder · 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Portugal · Midfielder · 2026 | 3 | 60 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Premier League Manchester City · Midfielder · 2026 | 6 | 469 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.