Carregando
Carregando

Alexandro Maidana Mendieta
20 anos · Paraguay · Nascimento 26 de julho de 2005 · Caacupé
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Clausura Club Guarani · Defender · 2026 | 6 | 467 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
World Cup Paraguay · Defender · 2026 | 2 | 54 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Club Guarani · Defender · 2026 | 2 | 188 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina Talleres Cordoba · Defender · 2026 | 17 | 1170 | 3 | 0 | 6.1 | 4 | 1 |
Friendlies Paraguay · Attacker · 2026 | 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Division Intermedia Resistencia · Attacker · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
World Cup - U20 Paraguay U20 · Defender · 2025 | 4 | 390 | 1 | 1 | 7.2 | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Club Guarani · Attacker · 2025 | 5 | 335 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Division Profesional - Apertura Club Guarani · Defender · 2025 | 13 | 1116 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Nenhum título registrado para este jogador.