Carregando
Carregando

Allan Andrade Elias
21 anos · Brazil · 175 · 70 · Nascimento 19 de abril de 2004 · Florianópolis
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista - A1 Palmeiras · Midfielder · 2026 | 11 | 641 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League Manchester City · Attacker · 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Palmeiras · Midfielder · 2026 | 8 | 665 | 1 | 2 | 7.3 | 1 | 0 |
League Cup Manchester City · Midfielder · 2026 | 2 | 132 | 1 | 1 | 7.4 | 0 | 0 |
Serie A Palmeiras · Midfielder · 2026 | 21 | 1554 | 4 | 3 | 6.9 | 3 | 1 |
Copa Do Brasil Palmeiras · Attacker · 2026 | 2 | 83 | 0 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
Premier League Manchester City · Attacker · 2026 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.