Carregando
Carregando

Marc Bernal Casas
18 anos · Spain · 193 · 87 · Nascimento 26 de maio de 2007 · Berga
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship - Qualification Spain U17 · Midfielder · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Super Cup Barcelona · Midfielder · 2025 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Copa del Rey Barcelona · Midfielder · 2025 | 4 | 267 | 2 | 0 | 7.3 | 1 | 0 |
La Liga Barcelona · Midfielder · 2025 | 22 | 795 | 2 | 1 | 6.9 | 5 | 0 |
UEFA Champions League Barcelona · Midfielder · 2025 | 6 | 241 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.