Carregando
Carregando

Rio Ngumoha
17 anos · England · 170 · 75 · Nascimento 29 de agosto de 2008 · London
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League England · Attacker · 2026 | 2 | 36 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
UEFA Champions League Liverpool · Midfielder · 2026 | 3 | 219 | 0 | 2 | 7.2 | 0 | 0 |
League Cup Liverpool · Midfielder · 2026 | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Friendlies England · Attacker · 2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Premier League Liverpool · Midfielder · 2026 | 7 | 189 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.