Carregando
Carregando

João Miguel da Costa Pereira
21 anos · Brazil · Nascimento 26 de fevereiro de 2004
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Do Brasil Athletic Club · Midfielder · 2026 | 2 | 125 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Serie B Athletic Club · Midfielder · 2026 | 34 | 2671 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Serie D Barra · Midfielder · 2025 | 6 | 463 | 0 | – | – | 2 | 0 |
Catarinense - 1 Barra · Midfielder · 2025 | 8 | 625 | 0 | – | – | 4 | 0 |
Serie B Athletic Club · Midfielder · 2025 | 5 | 275 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.