Carregando
Carregando

José Antonio Cavadía Pedraza
20 anos · Colombia · Nascimento 21 de setembro de 2005 · Santa Marta
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana America de Cali · Midfielder · 2026 | 3 | 59 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
Primera A America de Cali · Midfielder · 2026 | 17 | 617 | 0 | 1 | 6.7 | 2 | 0 |
World Cup - U20 Colombia U20 · Midfielder · 2025 | 4 | 61 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana America de Cali · Midfielder · 2025 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 |
Primera A America de Cali · Midfielder · 2025 | 24 | 343 | 1 | 1 | 6.9 | 1 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.