Carregando
Carregando

Alan Jesús Rodríguez Guaglianoni
25 anos · Uruguay · 171 · 63 · Nascimento 25 de janeiro de 2000 · Canelones
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores Rosario Central · Midfielder · 2026 | 2 | 101 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Serie A Internacional · Midfielder · 2026 | 7 | 251 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
Copa Do Brasil Internacional · Midfielder · 2026 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina Rosario Central · Midfielder · 2026 | 8 | 595 | 1 | 1 | 6.7 | 3 | 0 |
Copa Argentina Argentinos JRS · Midfielder · 2025 | 2 | 151 | 0 | – | – | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Internacional · Midfielder · 2025 | 1 | 147 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Serie A Internacional · Midfielder · 2025 | 15 | 954 | 0 | 1 | 6.7 | 2 | 0 |
Liga Profesional Argentina Argentinos JRS · Midfielder · 2025 | 15 | 1266 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.