Carregando
Carregando

Ariel Agustín Sant'Anna Quintero
28 anos · Uruguay · 175 · 73 · Nascimento 27 de setembro de 1997 · Montevideo
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Uruguay · Defender · 2026 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Paulista - A1 RB Bragantino · Defender · 2026 | 6 | 429 | 0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana RB Bragantino · Defender · 2026 | 6 | 551 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
Serie A RB Bragantino · Defender · 2026 | 15 | 963 | 0 | 2 | 7.0 | 4 | 1 |
Copa Do Brasil RB Bragantino · Defender · 2026 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Paulista - A1 RB Bragantino · Defender · 2025 | 2 | 69 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina River Plate · Defender · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Copa Argentina River Plate · Defender · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Serie A RB Bragantino · Defender · 2025 | 11 | 541 | 0 | 0 | 6.8 | 3 | 0 |
Copa Do Brasil RB Bragantino · Defender · 2025 | 2 | 102 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.