Carregando
Carregando

18 anos
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores Club Guarani · Midfielder · 2026 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Division Profesional - Clausura Club Guarani · Midfielder · 2026 | 11 | 594 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 |
World Cup - U20 Paraguay U20 · Midfielder · 2025 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Club Guarani · Midfielder · 2025 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Division Profesional - Apertura Club Guarani · Midfielder · 2025 | 4 | 131 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.