Carregando
Carregando

18 anos
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca - 1 Botafogo · Attacker · 2026 | 3 | 147 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Botafogo · Attacker · 2026 | 6 | 200 | 0 | 1 | 6.6 | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Botafogo · Attacker · 2026 | 1 | 33 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
Serie A Botafogo · Attacker · 2026 | 15 | 404 | 1 | 1 | 6.6 | 3 | 0 |
Copa Do Brasil Botafogo · Attacker · 2026 | 2 | 104 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
Friendlies Panama · Attacker · 2026 | 5 | 139 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Serie A Botafogo · Attacker · 2025 | 6 | 185 | 2 | 0 | 7.0 | 1 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.