Carregando
Carregando

19 anos
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca - 1 Botafogo · Defender · 2026 | 6 | 528 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Botafogo · Defender · 2026 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Botafogo · Midfielder · 2026 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Serie A Botafogo · Midfielder · 2026 | 13 | 926 | 1 | 0 | 6.8 | 4 | 0 |
Copa Do Brasil Botafogo · Defender · 2026 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Serie A Botafogo · Midfielder · 2025 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.