Carregando
Carregando

Shea Lacey
19 anos · England · Nascimento 14 de abril de 2007
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One Manchester United U21 · Forward · 2026 | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
UEFA Champions League Manchester United · Attacker · 2026 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
League Cup Manchester United · Midfielder · 2026 | 1 | 66 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
Premier League Manchester United · Attacker · 2026 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
Premier League Manchester United · Forward · 2025 | 3 | 51 | – | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One Manchester United U21 · Forward · 2025 | 14 | – | 10 | 4 | – | 3 | 0 |
FA Cup Manchester United · Forward · 2025 | 1 | 27 | – | 0 | 6.0 | 2 | 1 |
EFL Trophy Manchester United U21 · Forward · 2025 | 2 | 170 | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
Friendlies England U20 · Forward · 2025 | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.