Carregando
Carregando

18 anos
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana River Plate · Attacker · 2026 | 7 | 349 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Flamengo · Attacker · 2026 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
Serie A Flamengo · Attacker · 2026 | 7 | 102 | 0 | 1 | 6.7 | 1 | 0 |
Liga Profesional Argentina River Plate · Attacker · 2026 | 20 | 1106 | 1 | 2 | 6.6 | 2 | 0 |
Friendlies Argentina · Attacker · 2026 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.