Carregando
Carregando

Enzo Agustín Manzur
25 anos · Argentina · 169 cm · 71 kg · Nascimento 29 de setembro de 2000 · Guaymallén
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Asia Palestine · Midfielder · 2026 | 2 | 127 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
Division Profesional - Clausura Club Guarani · Midfielder · 2026 | 14 | 652 | 0 | 0 | 6.8 | 2 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Club Guarani · Midfielder · 2026 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Division Profesional - Clausura Libertad Asuncion · Attacker · 2026 | 11 | 562 | 2 | 0 | 6.3 | 3 | 0 |
Friendlies Palestine · Midfielder · 2026 | 4 | 83 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.