Carregando
Carregando

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
32 anos · Portugal · 173 · 65 · Nascimento 10 de agosto de 1994 · Lisboa
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Portugal · Midfielder · 2026 | 4 | 103 | – | 0 | 6.3 | 2 | 0 |
UEFA Nations League Portugal · Midfielder · 2026 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
UEFA Champions League Real Madrid · Midfielder · 2026 | 2 | 110 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
Friendlies Portugal · Midfielder · 2026 | 2 | 95 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
La Liga Real Madrid · Midfielder · 2026 | 9 | 460 | 0 | 1 | 6.6 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.