Carregando
Carregando

Iván Rodrigo Ramírez Segovia
31 anos · Paraguay · 177 · 77 · Nascimento 08 de dezembro de 1994 · Asunción
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Paraguay · Midfielder · 2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
Division Profesional - Clausura Libertad Asuncion · Defender · 2026 | 16 | 895 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Libertad Asuncion · Defender · 2026 | 3 | 178 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Cerro Porteno · Defender · 2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Division Profesional - Clausura Cerro Porteno · Defender · 2026 | 15 | 1198 | 2 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.