Carregando
Carregando

José María Canale Domínguez
29 anos · Paraguay · 183 · 82 · Nascimento 20 de julho de 1996 · Itauguá
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Paraguay · Defender · 2026 | 4 | 165 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Lanus · Defender · 2026 | 2 | 186 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Lanus · Defender · 2026 | 6 | 538 | 0 | 0 | 6.9 | 2 | 0 |
Liga Profesional Argentina Lanus · Defender · 2026 | 22 | 1891 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 0 |
Friendlies Paraguay · Defender · 2026 | 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.