Carregando
Carregando

Andrés Alberto Andrade Cedeño
27 anos · Panama · 187 · 78 · Nascimento 16 de outubro de 1998 · Ciudad de Panamá
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification CONCACAF Panama · Defender · 2026 | 7 | 640 | 0 | 1 | 7.4 | 0 | 0 |
World Cup Panama · Defender · 2026 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
UEFA Champions League Lask Linz · Defender · 2026 | 5 | 480 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
Bundesliga Lask Linz · Defender · 2026 | 11 | 924 | 2 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
Friendlies Panama · Defender · 2026 | 4 | 81 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.