Carregando
Carregando
Editoria secundária
Jogos, equipes e fichas do futebol. O restante do site segue nos bairros, nos serviços e na cidade.
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 33 | 22 | 7 | 4 | +40 | 73 | WWWWD |
| 2 | Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | +34 | 70 | DWWWW |
| 3 | Cruzeiro | 33 | 17 | 6 | 10 | +6 | 57 | WWWLW |
| 4 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | WLLLW |
| 5 | Atletico Paranaense | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | LDLWD |
| 6 | Bahia | 33 | 14 | 11 | 8 | +6 | 53 | WDLWL |
| 7 | Atletico-MG | 33 | 14 | 8 | 11 | +5 | 50 | LLWWD |
| 8 | RB Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | WWLDW |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | LDDWL |
| 10 | Sao Paulo | 33 | 12 | 7 | 14 | 0 | 43 | LDWWL |
| 11 | Coritiba | 33 | 11 | 9 | 13 | -10 | 42 | WLLDL |
| 12 | Botafogo | 33 | 10 | 9 | 14 | -8 | 39 | LLWDL |
| 13 | Vasco DA Gama | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | 38 | LWLDW |
| 14 | Vitoria | 33 | 10 | 8 | 15 | -13 | 38 | LDDLW |
| 15 | Gremio | 33 | 9 | 10 | 14 | -7 | 37 | WWLDD |
| 16 | Mirassol | 33 | 9 | 10 | 14 | -10 | 37 | LDWLD |
| 17 | Corinthians | 33 | 9 | 9 | 15 | -6 | 36 | WLDLL |
| 18 | Internacional | 33 | 8 | 11 | 14 | -5 | 35 | LWLDW |
| 19 | Remo | 33 | 6 | 11 | 16 | -15 | 29 | WLDDD |
| 20 | Chapecoense-sc | 32 | 4 | 9 | 19 | -34 | 21 | LWLLL |
Rodada 34
Não iniciado · Arena da Baixada
Rodada 34
Rodada 34

21
Gols
3
Assist.

18
Gols
6
Assist.

04 DE NOV, 19:30 · Not Started
04 DE NOV, 19:30 · Not Started

Não iniciado · Estadio Do MorumBIS
Rodada 34
Não iniciado · Estadio Olimpico Nilton Santos
Rodada 34
Rodada 34
Rodada 34
Não iniciado · Barradao
Rodada 35
Não iniciado · José Maria de Campos Maia
Rodada 35
Rodada 35
Não iniciado · Estadio Evandro Almeida
15
Gols
3
Assist.

12
Gols
2
Assist.

11
Gols
9
Assist.

11
Gols
1
Assist.

11
Gols
1
Assist.

10
Gols
2
Assist.

10
Gols
2
Assist.

9
Gols
7
Assist.

9
Gols
1
Assist.

9
Gols
1
Assist.

9
Gols
1
Assist.
04 DE NOV, 21:30 · Not Started
04 DE NOV, 21:30 · Not Started
05 DE NOV, 19:30 · Not Started
05 DE NOV, 21:30 · Not Started
06 DE NOV, 20:00 · Not Started
14 DE NOV, 18:30 · Not Started
18 DE NOV, 19:30 · Not Started
18 DE NOV, 20:00 · Not Started
Sem placar encerrado nesta leitura.
