Carregando
Carregando
Editoria secundária
Jogos, equipes e fichas do futebol. O restante do site segue nos bairros, nos serviços e na cidade.
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | WLWW |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | LWWW |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 6 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WLWW |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | WWW |
| 8 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | WDDW |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LDWW |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WLW |
| 13 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL |
| 14 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | WWLL |
| 15 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | WWLLW |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | LWLD |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLWD |
| 21 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDWL |
| 23 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DLWLW |
| 24 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWLWL |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LLW |
| 27 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLWWD |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLWL |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | DLDWD |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDLWD |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DLLL |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLLW |
League Stage - 4
Não iniciado · Chobani Stadium
League Stage - 4
Não iniciado · Allwyn Arena
League Stage - 4

4
Gols
1
Assist.

4
Gols
0
Assist.

04 DE NOV, 14:45 · Not Started
04 DE NOV, 14:45 · Not Started

Não iniciado · Philips Stadion
League Stage - 4
Não iniciado · Signal Iduna Park
League Stage - 4
League Stage - 4
League Stage - 4
Não iniciado · Leipzig Red Bull Arena
League Stage - 4
Não iniciado · Sinobo Stadium
League Stage - 4
League Stage - 5
Não iniciado · Aspmyra Stadion
4
Gols
0
Assist.

4
Gols
0
Assist.

4
Gols
2
Assist.

4
Gols
0
Assist.

4
Gols
0
Assist.

4
Gols
0
Assist.

3
Gols
3
Assist.

3
Gols
2
Assist.

3
Gols
1
Assist.

3
Gols
1
Assist.

3
Gols
0
Assist.

3
Gols
0
Assist.
04 DE NOV, 17:00 · Not Started
04 DE NOV, 17:00 · Not Started
04 DE NOV, 17:00 · Not Started
04 DE NOV, 17:00 · Not Started
04 DE NOV, 17:00 · Not Started
04 DE NOV, 17:00 · Not Started
04 DE NOV, 17:00 · Not Started
24 DE NOV, 14:45 · Not Started
Sem placar encerrado nesta leitura.
